Destinationsmetodik
Kärntotal (objektiv kvalitet) + separata persona-fit-poäng (ej i totalen). Säsongsberoende axlar tidsstämplas mot månadsmatris.
Bedömningsaxlar & standardvikter
| Axel | Vikt |
|---|---|
| mat Matkultur, bredd, kvalitet, särart över hela prisspannet | 16% |
| kultur Historia, konst, arkitektur, levande kultur | 16% |
| upplevelsetathet Verkligt värde per dag/yta; låg transporttid mellan höjdpunkter | 16% |
| sakerhet Trygghet för en kräsen resenär (källa + datum) | 14% |
| sasongsvarde Hur bra vid rätt tid på året (tidsstämplad) | 14% |
| transport Ta sig dit + runt; gångvänlighet | 12% |
| prisniva Kostnadsnivå för en kvalitetsresa (value) | 12% |
| Summa | 100% |
Totalpoäng = Σ(axelvärde × vikt). Avrundning sker på totalen. Listningströskel: 7. Användaren kan omvikta personligt — den kanoniska totalen ändras aldrig.